Gironde (33) : petits travaux et services en CESU
Villes du département
- Ambarès-et-Lagrave (33440), 17 644 habitants
- Andernos-les-Bains (33510), 12 710 habitants
- Arcachon (33120), 11 092 habitants
- Arès (33740), 6 482 habitants
- Artigues-près-Bordeaux (33370), 8 687 habitants
- Audenge (33980), 9 596 habitants
- Bassens (33530), 8 435 habitants
- Bègles (33130), 31 831 habitants
- Belin-Béliet (33830), 6 275 habitants
- Biganos (33380), 11 431 habitants
- Blanquefort (33290), 17 215 habitants
- Blaye (33390), 5 066 habitants
- Bordeaux (33000), 267 991 habitants, préfecture
- Bruges (33520), 20 020 habitants
- Cadaujac (33140), 6 909 habitants
- Canéjan (33610), 5 756 habitants
- Carbon-Blanc (33560), 8 331 habitants
- Cenon (33150), 26 834 habitants
- Cestas (33610), 16 666 habitants
- Coutras (33230), 8 678 habitants
- Eysines (33320), 24 825 habitants
- Floirac (33270), 18 300 habitants
- Gradignan (33170), 26 952 habitants
- Gujan-Mestras (33470), 22 153 habitants
- Izon (33450), 6 374 habitants
- La Teste-de-Buch (33115), 27 566 habitants
- Lacanau (33680), 5 739 habitants
- Langon (33210), 7 674 habitants
- Lanton (33138), 7 337 habitants
- Le Barp (33114), 5 806 habitants
- Le Bouscat (33110), 25 081 habitants
- Le Haillan (33185), 11 392 habitants
- Le Pian-Médoc (33290), 7 292 habitants
- Le Taillan-Médoc (33320), 11 073 habitants
- Le Teich (33470), 9 180 habitants
- Lège-Cap-Ferret (33950), 7 909 habitants
- Léognan (33850), 10 670 habitants
- Lesparre-Médoc (33340), 5 872 habitants
- Libourne (33500), 25 036 habitants
- Lormont (33310), 25 769 habitants
- Ludon-Médoc (33290), 5 578 habitants
- Marcheprime (33380), 5 696 habitants
- Martignas-sur-Jalle (33127), 8 056 habitants
- Mérignac (33700), 78 090 habitants
- Mios (33380), 12 043 habitants
- Parempuyre (33290), 10 672 habitants
- Pauillac (33250), 5 190 habitants
- Pessac (33600), 67 339 habitants
- Saint-André-de-Cubzac (33240), 12 626 habitants
- Saint-Aubin-de-Médoc (33160), 7 769 habitants
- Saint-Denis-de-Pile (33910), 5 955 habitants
- Saint-Jean-d'Illac (33127), 9 616 habitants
- Saint-Loubès (33450), 10 027 habitants
- Saint-Médard-en-Jalles (33160), 32 910 habitants
- Salles (33770), 8 208 habitants
- Talence (33400), 46 338 habitants
- Tresses (33370), 5 290 habitants
- Villenave-d'Ornon (33140), 42 545 habitants
Autres communes de plus de 2 000 habitants
Ambès (33810), Arsac (33460), Avensan (33480), Bazas (33430), Bouliac (33270), Camblanes-et-Meynac (33360), Carignan-de-Bordeaux (33360), Castelnau-de-Médoc (33480), Castillon-la-Bataille (33350), Créon (33670), Fargues-Saint-Hilaire (33370), Galgon (33133), Hourtin (33990), La Brède (33650), La Réole (33190), Latresne (33360), Le Porge (33680), Macau (33460), Martillac (33650), Montussan (33450), Pineuilh (33220), Podensac (33720), Pompignac (33370), Sadirac (33670), Saint-Caprais-de-Bordeaux (33880), Saint-Ciers-sur-Gironde (33820), Saint-Laurent-Médoc (33112), Saint-Médard-d'Eyrans (33650), Saint-Savin (33920), Saint-Selve (33650), Saint-Seurin-sur-l'Isle (33660), Saint-Sulpice-et-Cameyrac (33450), Sainte-Eulalie (33560), Sainte-Hélène (33480), Saucats (33650), Soulac-sur-Mer (33780), Toulenne (33210), Val de Virvée (33240), Vayres (33870), Yvrac (33370).
Données communales : https://geo.api.gouv.fr (populations municipales INSEE).