Mayotte (976) : petits travaux et services en CESU
Villes du département
- Acoua (97630), 5 192 habitants
- Bandraboua (97650), 13 989 habitants
- Bandrele (97660), 10 282 habitants
- Bouéni (97620), 6 189 habitants
- Chiconi (97670), 8 295 habitants
- Chirongui (97620), 8 920 habitants
- Dembeni (97660), 15 848 habitants
- Dzaoudzi (97615), 17 831 habitants
- Kani-Kéli (97625), 5 507 habitants
- Koungou (97600), 32 156 habitants
- M'Tsangamouji (97650), 6 432 habitants
- Mamoudzou (97600), 71 437 habitants, préfecture
- Mtsamboro (97630), 7 705 habitants
- Ouangani (97670), 10 203 habitants
- Pamandzi (97615), 11 442 habitants
- Sada (97640), 11 156 habitants
- Tsingoni (97680), 13 934 habitants
Données communales : https://geo.api.gouv.fr (populations municipales INSEE).